Vitamin, Trace Element, and Fatty Acid Levels of Vitex agnus-castus L., Juniperus oxycedrus L., and Papaver somniferum L. Plant Seeds
dc.contributor.author | Ozkaya, Ahmet | |
dc.contributor.author | Ciftci, Harun | |
dc.contributor.author | Yilmaz, Okkes | |
dc.contributor.author | Tel, Ahmet Zafer | |
dc.contributor.author | Cil, Erol | |
dc.contributor.author | Cevrimli, B. Sitki | |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T20:38:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-24T20:38:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 2090-9063 | |
dc.identifier.issn | 2090-9071 | |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.1155/2013/845743 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12513/2571 | |
dc.description | WOS: 000307781100001 | en_US |
dc.description.abstract | The levels of fat-soluble vitamin, trace element and fatty acid of Vitex agnus-castus L., Juniperus oxycedrus L., and Papaver somniferum L. seeds in Turkey were determined by using HPLC, ICP-OES, and GC, respectively. In the Vitex agnus-castus L., Juniperus oxycedrus L., and Papaver somniferum L. seeds, linoleic acid (18 : 2) was determined with the highest level rates (%54.11, %28.03, and %72.14, resp.). In the Vitex agnus-castus L. seeds, R-tocopherol, alpha-tocopherol, and K-1 were determined as 9.70 mu g/g, 18.20 mu g/g, and 24.79 mu g/g, respectively; In the Juniperus oxycedrus L. seeds, R-tocopherol, alpha-tocopherol, and K-1 were determined as 18.50 mu g/g, 0.84 mu g/g, and 5.00 mu g/g, respectively, and in the Papaver somniferum L. seeds, R-tocopherol, alpha-tocopherol, K-1,K- and D-2 levels were determined as 43.25 mu g/g, 122.05 mu g/g, and 0.62 mu g/g, respectively. In the Vitex agnus-castus L., Juniperus oxycedrus L., and Papaver somniferum L. seeds, nickel (Ni), zinc (Zn), and iron (Fe) were determined with the trace element level rates (4.42 mg/kg, 10.43 mg/kg, 3.71 mg/kg for Ni, 7.00 mg/kg, 7.70 mg/kg, and 24 mg/kg for Zn and 93.73 mg/kg, 187.95 mg/kg, and 149.64 mg/kg for Fe, resp.). These parameters in seeds are very important for human life. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | HINDAWI LTD | en_US |
dc.relation.isversionof | 10.1155/2013/845743 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Vitamin, Trace Element, and Fatty Acid Levels of Vitex agnus-castus L., Juniperus oxycedrus L., and Papaver somniferum L. Plant Seeds | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.relation.journal | JOURNAL OF CHEMISTRY | en_US |
dc.contributor.department | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [2488]
Scopus Indexed Publications Collection -
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [3138]
WoS Indexed Publications Collection -
Yayın Koleksiyonu [191]
Publication Collection